Generation Model | Ray 1.6 | Ray2 | Ray2-Flash |
---|---|---|---|
API Cost | $ 0.0032 / million pixels | $ 0.0064 / million pixels | $0.0022 / million pixels |
Upscale | Target 720p | Target 1080p | Target 4k |
---|---|---|---|
Source 540p | $ 0.06/sec | $ 0.09/sec | $ 0.11/sec |
Source 720p | $ 0.03/sec | $ 0.05/sec | |
Source 1080p | $ 0.02/sec |
Add Audio | $ 0.02/sec |
---|
Approximate cost for 16:9 aspect ratio without audio | |||
---|---|---|---|
Model | Ray 1.6 | Ray2 | Ray2-Flash |
540p·5sec | N/A | $ 0.40 | $ 0.14 |
540p·9sec | N/A | $ 0.72 | $ 0.25 |
720p·5sec | $ 0.35 | $ 0.71 | $ 0.24 |
720p·9sec | N/A | $ 1.27 | $ 0.44 |
1080p·5sec | N/A | $ 0.86 | $ 0.39 |
1080p·9sec | N/A | $ 1.54 | $ 0.71 |
4k·5sec | N/A | $ 0.96 | $ 0.49 |
4k·9sec | N/A | $ 1.72 | $ 0.89 |
Examples
Approximate cost for 16:9, 720p resolution, 5s video with no audio for ray-flash-2 model
Approximate cost for 16:9, 720p resolution, 5s video with no audio for ray-2 model
Photon | Photon Flash |
---|---|
$ 0.0073 / million pixels | $ 0.0019 / million pixels |
Examples
Approximate cost for 16:9 1080p image for photon-1 model
Approximate cost for 16:9 1080p image for photon-flash-1 model